-cash            -89663.00 2023-01-19_02:25:17 -@2022-08-28_23:45:54
+sales/products    +627.00 2023-01-19_05:23:33 +@2022-08-28_23:46:08
ZeroCool             +4 2022-08-29_17:46:21 +@2022-08-28_23:51:21
CrashOverride      -108.52 2023-01-05_20:49:17 -@2022-08-29_17:52:51
xyzzy               -95.07 2023-01-19_05:23:33 -@2023-01-19_03:11:44
aoeu                -20.67 2022-12-25_04:07:20 -@2022-12-25_01:56:03
juerd               -26.05 2023-01-19_03:11:06 -@2023-01-16_06:01:47
+sales/market       +16.00 2023-01-16_05:44:46 +@2022-08-29_17:40:38
-undo 0.00 2022-08-29_16:13
-pfand               +0.75 2022-12-12_22:30:11 +@2022-11-24_22:32:35
meh 0.00 2022-10-29_00:23:10
mekker                  +0 2022-10-29_01:03:27 0@2022-10-29_01:03:27
#foo 0.00 2022-11-01_04:26:16
testje             -215.00 2022-11-01_04:43:28 -@2022-11-01_04:27:53
-deposits/reimburse    -12.34 2022-12-12_23:34:33 -@2022-12-12_23:34:33
+sales/unlisted      +0.15 2022-12-24_05:40:39 +@2022-12-24_05:40:39
+sta 0.00 2022-12-24_21:13:52
+test 0.00 2022-12-24_21:13:52
+statiegeld         +40.80 2023-01-19_05:23:33 +@2022-12-24_21:35:01
+stroomgebruik       +0.80 2022-12-24_22:35:47 +@2022-12-24_22:35:47
+sales/batt          +2.40 2023-01-05_20:39:46 +@2022-12-24_22:30:08
-korting             +0.00 2022-12-25_04:28:09 0@2022-12-25_04:28:09
-deposits/other    -321.00 2023-01-16_04:24:21 -@2023-01-07_00:35:46
-bounties           -45.00 2022-12-25_05:05:39 -@2022-12-25_04:23:46
-expenses/bounties    -20.00 2022-12-25_05:06:40 -@2022-12-25_05:06:34
kookpotje            +3.00 2023-01-05_20:49:17 +@2023-01-05_20:49:17
-deposits/iban 0.00 2023-01-16_05:47:03